- 基礎(chǔ)通用儀表
- 無(wú)損檢測(cè)
- 示波器/頻率/信號(hào)發(fā)生器
- 測(cè)繪測(cè)量
- 安規(guī)檢測(cè)
- 暖通/環(huán)境檢測(cè)
- 通用電力測(cè)量
- 通訊/無(wú)線電測(cè)試
- 食品行業(yè)通用
- 電子電工及靜電測(cè)試
- 水質(zhì)分析/處理
- 記錄儀器用耗材
- 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備/耗材試劑
- 建筑材料/公路/涂裝行業(yè)檢測(cè)
- 行業(yè)專屬檢測(cè)設(shè)備
- 氣體檢測(cè)/分析設(shè)備
- 計(jì)量校驗(yàn)檢定測(cè)試類
- 條碼設(shè)備/自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)
產(chǎn)品大類
光源
![]() |
光源表 YC-6120A | 宇擎 YCT | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:YC-6120A 光源表 . 紅外線發(fā)光二極體.采用FC或ST連接器.中心波長(zhǎng)850nm&1300nm.調(diào)變模式270/1K/2K Hz 輸出誤差:±0.5dB.穩(wěn)定度 :0.1db/24hr | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
光源表YC-6340 | 宇擎 YCT | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:YC-6340 光源表.中心波長(zhǎng): 1310nm.輸出功率:CW-3dBm.光功率設(shè)定不確定度±0.5dB.穩(wěn)定度(25℃ & 5分鐘熱機(jī)) : 0.1dB / 8hrs.不同連接器(ST, FC, SC 或其它).4 種可變的驅(qū)動(dòng)頻率(CW / 270Hz / 1000Hz / 2000Hz) | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
光源表 YC-6440 | 宇擎 YCT | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:YC-6440 光源表 ,使用鍺光二極管.波長(zhǎng)范圍:1550nm.測(cè)量范圍:+3dBm~50dBm ±0.4dBm.輸出: 1mV per 1dB.低電池顯示 | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
光源表YC-6350 | 宇擎 YCT | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:YC-6350 光源表,中心波長(zhǎng):1310nm.輸出功率:CW-3dBm.光功率設(shè)定不確定度±0.5dB.穩(wěn)定度(25℃ & 5分鐘熱機(jī)) : 0.1dB / 8hrs.不同連接器(ST, FC, SC 或其它).4 種可變的驅(qū)動(dòng)頻率(CW / 270Hz / 1000Hz / 2000Hz) | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
光源表 YC-6430 | 宇擎 YCT | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:YC-6430 光源表.使用雷射二極管.波長(zhǎng)范圍: 1310nm/頻率選擇模式: 270Hz / 1KHz / 2KHz / CW.輸出功率: CW-3dBm.光功率輸出不確定度: ± 0.5dB.穩(wěn)定度(25℃ & 5分鐘熱機(jī)): 0.1dB / 8hrs. | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
光源表 YC-6450 | 宇擎 YCT | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:YC-6450 光源表 .波長(zhǎng)范圍:客戶選擇,頻率選擇模式: 270Hz / 1KHz / 2KHz / CW.光功率輸出不確定度:±0.5dB. ,穩(wěn)定度(25℃ & 5分鐘熱機(jī)):0.1dB / 8hrs. | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
光源表 YC-6330 | 宇擎 YCT | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:YC-6330 光源表,中心波長(zhǎng): 850nm,輸出功率:CW-18dBm.光功率設(shè)定不確定度±0.5dB,穩(wěn)定度(25℃ & 5分鐘熱機(jī)) : 0.1dB / 8hrs,4種可變動(dòng)的驅(qū)動(dòng)頻率(CW / 270Hz / 1000Hz / 2000Hz) | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
光源表YC-6420 | 宇鋒 YUFONG | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:YC-6420 光源表.使用紅外線 LED,波長(zhǎng)范圍: 1300nm,頻率選擇模式: 270Hz / 1KHz / 2KHz /CW.輸出功率: CW-18dBm.光功率輸出不確度:±0.5dB.穩(wěn)定度(25℃ & 5分鐘熱機(jī)):0.1dB / 8hrs. | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
光源表YC-6320 | 宇擎 YCT | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:YC-6320 光源表.中心波長(zhǎng) :1310nm/1550nm.單波長(zhǎng)輸出或雙波長(zhǎng)輸出.輸出功率:CW-3dBm.光功率設(shè)定不確定度±0.5dB.穩(wěn)定度(25℃ & 5分鐘熱機(jī)) : 0.1dB / 8hrs.不同型式的連接器(ST, FC, SC, 或其它).4 種可變的驅(qū)動(dòng)頻率(CW / 270Hz / 1000Hz / 2000Hz) | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
光源表YC-6410 | 宇擎 YCT | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:YC-6410 光源表.使用紅外線LED,波長(zhǎng)范圍: 850nm,頻率選擇模式: 270Hz / 1KHz / 2KHz / CW.輸出功率: CW-18dBm ,光功率輸出不確定度: ± 0.5dB.穩(wěn)定度(25℃ & 5分鐘熱機(jī)): 0.1dB / 8hrs.低電力指示燈,連接器:ST,FC,SC,或其它 | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
光源表 YC-6310 | 宇擎 YCT | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:YC-6310 光源表 ,中心波長(zhǎng):850nm/1300nm.光源類型:紅外LED.功率輸出進(jìn)入:多模光纖 62.5/125 um(-18 dBm).功率輸出不穩(wěn)定度:± 0.5dB.穩(wěn)定性(@25C & 5分鐘預(yù)熱).0.1分貝/8Hrs | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
激光光源表YC-6360 | 宇擎 YCT | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:YC-6360 激光光源表.中心波長(zhǎng): 1550nm.輸出功率:-3dBm.光功率設(shè)定不確定度±0.5dB.穩(wěn)定度(25℃ & 5分鐘熱機(jī)) : 0.1dB / 8hrs.4 種可變的驅(qū)動(dòng)頻率(CW / 270Hz / 1000Hz / 2000Hz) | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
共12個(gè) 頁(yè)次1/1 [ 首頁(yè)] | [上一頁(yè)] | [ 下一頁(yè) ] | [ 尾頁(yè) ] 頁(yè)碼:












